| 2006 | |
| 5/13 | 福島県 いわき市 |
| 5/5 | 岩手県 大船渡市、釜石市 |
| 5/3 | 青森県 弘前市、平賀町 |
| 4/30 | 福島県 保原町、福島市、郡山市、二本松市、猪苗代町、本宮町 |
| 4/29 | 福島県 保原町 |
| 3/24 | 山梨県 甲府市 |
| 3/23 | 山梨県 韮崎市、甲府市 |
| 3/21 | 福島県 郡山市、本宮町、二本松市 |
| 2/26 | 福島県 福島市 |
| 2/25 | 山形県 山形市 福島県 福島市 |
| 1/27 | 東京都 新橋、東京ビックサイト |
| 2005 | |
| 12/17-18 | 福島県 郡山市 |
| 11/18-20 | 山形県 山形市 |
| 11/17 | 東京都 新橋、東京ビックサイト、浜松町 |
| 10/22 | 岡山県 岡山市 広島県 尾道市、本郷町 |
| 10/21 | 広島県 広島市 岡山県 倉敷市 高梁市 |
| 10/20 | 広島県 本郷町 広島市 宮島町 山口県 岩国市 |
| 10/6 | 秋田県 秋田市 |
| 10/5 | 秋田県 秋田市 岩手県 盛岡市 |
| 10/4 | 岩手県 盛岡市 |
| 9/21 | 長野県 長野市 |
| 9/20 | 長野県 長野市、小布施町 |
| 9/19 | 福井県 福井市、永平寺町、三国町 長野県 長野市 |
| 9/18 | 石川県 金沢市、加賀市 福井県 福井市 |
| 9/17 | 岐阜県 白川郷 石川県 金沢市 |
| 9/16 | 東京都 お台場 愛知県 名古屋 岐阜県 岐阜 |
| 9/1 | 東京都 上野 |
| 8/31 | スリランカ コロンボ 千葉県 成田 東京都 上野 |
| 8/30 | スリランカ シーギリヤ、アルヴィハーラ、キャンディ、コロンボ |
| 8/29 | スリランカ コロンボ、ダンブッラ、ハバラナ、シーギリヤ |
| 8/28 | スリランカ コロンボ、ラトゥナプラ |
| 8/27 | 千葉県 成田 スリランカ コロンボ |
| 8/26 | 東京 上野 |
| 8/4-5 | 北海道 札幌市 |
| 7/18 | 静岡県 三島、修善寺 |
| 7/17 | 静岡県 修善寺 |
| 7/16 | 静岡県 三島、修善寺 |
| 7/10 | 千葉県 成田 東京 上野 |
| 7/9 | イギリス ロンドン |
| 7/8 | イギリス ニューキャッスル、ロンドン、グリニッジ |
| 7/7 | イギリス エディンバラ イギリス ニューキャッスル、ダラム |
| 7/6 | ベルギー ブリュッセル イギリス エディンバラ |
| 7/5 | ベルギー ブリュッセル、ブルュージュ、ゲント |
| 7/4 | イギリス ロンドン ベルギー ブリュッセル |
| 7/3 | イギリス ロンドン |
| 7/2 | 千葉県 成田市 イングランド ロンドン |
| 6/19 | 大分県 大分市、別府市、湯布院町 福岡県 博多 |
| 6/18 | 熊本県 熊本市、阿蘇 大分県 大分市 |
| 6/17 | 福岡県 博多 佐賀県 鳥栖市 熊本県 熊本市 |
| 6/16 | 神奈川県 川崎市、福岡県 博多 |
| 6/10-11 | 岩手県 盛岡市 |
| 6/6 | 東京都 浅草、二子玉川、東京 |
| 6/5 | 東京都 品川、新橋、千歳烏山 |
| 6/4 | 山梨県 山中湖 |
| 6/3 | 東京都 新宿 山梨県 山中湖 |
| 5/15 | 東京都 新宿 新潟県 越後湯沢 |
| 5/14 | 東京都 御茶の水、新橋、新宿、千歳烏山 |
| 5/5 | 山形県 最上町 |
| 5/4 | 福島県 会津若松市、北塩原村、吾妻、福島市 |
| 5/3 | 山形県 蔵王、米沢市 福島県 会津若松市 |
| 5/1 | 三重県 伊勢市、磯部町、多気町、美杉村、上野市 奈良県 室生村 大阪府 難波 兵庫県 伊丹市 |
| 4/30 | 三重県 伊勢市、磯部町、松坂市、小俣町、御薗村、二見町 |
| 4/29 | 和歌山県 那智勝浦町、新宮市、熊野川町 三重県 紀和町、熊野市、伊勢市、度会町、大宮町、磯部町 |
| 4/28 | 兵庫県 伊丹市 大阪府 天王寺 和歌山県 和歌山市、那智勝浦町 |
| 4/10 | 千葉県 一宮町 東京都 東京、新橋 |
| 4/9 | 千葉県 一宮町 |
| 3/13 | 東京都 新宿、千歳烏山 |
| 3/12 | 東京都 虎ノ門、新橋、千歳烏山 |
| 2/5 | 山形県 山形市 |
| 1/30-2/1 | 東京都 新宿、千歳烏山 |
| 1/28-29 | 埼玉県 江南町 |
| 1/20 | 東京都 東京ビックサイト |
| 1/16 | 東京都 品川、新宿、千歳烏山 |
| 1/15 | 東京都 虎ノ門、新宿、千歳烏山 |
| 1/10 | 岩手県 盛岡市 |
| 1/9 | 岩手県 花巻市、盛岡市 |
| 1/8 | 岩手県 盛岡市 |
| 2004 | |
| 12/5 | 東京都 幡ヶ谷 神奈川県 横須賀市 |
| 12/3-4 | 神奈川県 横須賀市 |
| 11/14 | 神奈川県 三浦市、横浜桜木町 |
| 11/12-13 | 神奈川県 三浦市 |
| 11/3 | 福島県 福島市、飯坂温泉 |
| 10/31 | 福島県 福島市 静岡県 沼津市、熱海市 |
| 10/30 | 静岡県 熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町 |
| 10/29 | 神奈川県 横浜桜木町 静岡県 熱海市 |
| 10/15 | 山形県 南陽市、山形市、天童市、東根市 |
| 10/12 | 東京都 上野、府中市 |
| 10/11 | 千葉県 木更津市、鋸南町 東京都 府中市 神奈川県 川崎市 |
| 10/10 | 神奈川県 箱根 東京都 新宿、府中市 |
| 10/8-9 | 東京都 新宿、府中市 |
| 10/6 | 岩手県 盛岡市、花巻市 |
| 9/26 | 千葉県 成田市 東京都 上野 |
| 9/25 | タイ バンコク |
| 9/24 | タイ バンコク カンボジア シェムリアップ |
| 9/23 | カンボジア シェムリアップ |
| 9/22 | カンボジア シェムリアップ タイ バンコク |
| 9/21 | タイ バンコク、アユタヤ |
| 9/20 | 千葉県 成田市 タイ バンコク |
| 9/7 | シンガポール 千葉県 成田市 東京都 上野 |
| 9/6 | ベトナム ホーチミン シンガポール |
| 9/5 | ベトナム ホーチミン、ミトー、クチ |
| 9/4 | ベトナム ホーチミン |
| 9/3 | シンガポール ベトナム ホーチミン |
| 9/2 | シンガポール マレーシア ジョホールバル |
| 9/1 | 千葉県 成田市 シンガポール |
| 8/7 | 山形県 山形市 |
| 7/26 | 東京都 池袋、日本橋、人形町、汐留、お台場 |
| 7/25 | 東京都 新宿、池袋 神奈川県 三浦市 |
| 7/23-24 | 神奈川県 三浦市 |
| 7/13 | 東京都 千歳烏山 神奈川県 大和市、江ノ島、箱根 |
| 7/12 | 神奈川県 三浦市 東京都 新宿、千歳烏山 |
| 7/10-11 | 神奈川県 三浦市 |
| 7/4 | 東京都 池袋 |
| 7/3 | 東京都 新宿、池袋 |
| 6/6 | 千葉県 冨里市 東京都 東京 |
| 6/5 | 千葉県 冨里市 |
| 6/4 | 東京都 新宿 千葉県 冨里市 |
| 5/15-16 | 岩手県 盛岡市、滝沢村 |
| 5/3 | 栃木県 宇都宮市、佐野市 |
| 5/2 | 東京都 千歳烏山 栃木県 宇都宮市 |
| 5/1 | 山口県 山口市、宇部市 東京都 羽田、新宿、千歳烏山 |
| 4/30 | 山口県 山口市、秋芳町、萩市 |
| 4/29 | 東京都 羽田 山口県 宇部市、山口市、津和野町 |
| 4/19 | 沖縄県 那覇市 |
| 4/18 | 沖縄県 那覇市 嘉手納町 名護市 本部町 今帰仁村 |
| 4/17 | 沖縄県 那覇市 豊見城村 糸満市 |
| 4/4 | 神奈川県 藤野 東京都 幡ヶ谷、新宿 |
| 4/2-3 | 神奈川県 藤野 |
| 3/21 | 東京都 千歳烏山、東京 |
| 3/20 | 東京都 千歳烏山、高田馬場、早稲田、三鷹、目黒、渋谷、新宿 |
| 3/19 | 東京都 参宮橋、新宿、千歳烏山 |
| 2/22 | 静岡県 御殿場 |
| 2/21 | 静岡県 御殿場 |
| 2/20 | 東京都 東大和市 静岡県 御殿場 |
| 2/19 | 東京都 東大和市、立川 |
| 2/18 | 東京都 東大和市、新宿 |
| 2/16-17 | 東京都 東大和市 |
| 2/15 | 山梨県 河口湖 神奈川県 川崎市 東京都 東大和市 |
| 2/14 | 山梨県 河口湖 |
| 2/13 | 東京都 新宿 山梨県 河口湖 |
| 1/25 | 山梨県 山中湖 東京都 四ツ谷、新宿 |
| 1/24 | 山梨県 山中湖 |
| 1/23 | 東京都 新宿 山梨県 山中湖 |
| 1/10-12 | 栃木県 那須塩原 |
| 2003 | |
| 12/31 | 山形県 山形市 |
| 12/30 | 京都府 京都市 滋賀県 長沼、竹生島、米原、彦根 |
| 12/29 | 大阪府 大阪市 京都府 東福寺、稲荷、宇治、六地蔵 |
| 12/28 | 鳥取県 米子市 岡山県 新見市 大阪府 日本橋、新開地、難波、 梅田、天満 |
| 12/27 | 京都府 京都市 岡山県 岡山市 鳥取県 米子市 島根県 松江市 |
| 12/26 | 山形県 山形市 |
| 12/23 | 東京都 明治神宮外苑 |
| 12/14 | 山形県 山寺 |
| 11/30 | 神奈川県 三浦市 東京都 新宿 |
| 11/29 | 神奈川県 三浦市 |
| 11/28 | 東京都 新宿 神奈川県 三浦市 |
| 11/16 | 東京都 千歳烏山、新宿、上野、東京 |
| 11/15 | 東京都 東京、上野、清澄白河、麹町、新宿、千歳烏山 |
| 11/9 | 岩手県 盛岡市、雫石町 |
| 11/8 | 岩手県 盛岡市 |
| 10/27 | 大阪 伊丹市 兵庫県 神戸市、加古川市 |
| 10/26 | 岡山県 高梁市、岡山市 兵庫県 姫路市、加西市、加古川市 |
| 10/25 | 岡山県 倉敷市、高梁市 |
| 9/23 | 鹿児島県 鹿児島市 大阪府 伊丹 福島県 郡山市、須賀川市 |
| 9/22 | 兵庫県 神戸市 大阪府 伊丹 鹿児島県 鹿児島市、指宿市 |
| 9/21 | 兵庫県 神戸市 |
| 9/20 | 福島県 郡山市、須賀川市 大阪府 伊丹 兵庫県 神戸市、姫路市 |
| 8/31 | 千葉県 成田市 |
| 8/30 | デンマーク コペンハーゲン |
| 8/29 | スウェーデン マルメ、ルンド デンマーク コペンハーゲン |
| 8/28 | デンマーク コペンハーゲン スウェーデン マルメ |
| 8/27 | デンマーク コペンハーゲン、ヒレロズ、ヘルシングーア、ロスキレ |
| 8/26 | デンマーク コペンハーゲン |
| 8/25 | オランダ アムステルダム デンマーク コペンハーゲン |
| 8/24 | 千葉県 成田市 オランダ アムステルダム |
| 8/14 | 秋田県 湯沢市、十文字町、東成瀬村、皆瀬村 |
| 7/30 | 三重県 津市、松坂市 愛知県 名古屋市 |
| 7/29 | 岐阜県 岐阜市 三重県 津市 |
| 7/28 | 愛知県 名古屋市 岐阜県 岐阜市 |
| 7/26-27 | 岩手県 盛岡市 |
| 7/17-18 | 岩手県 盛岡市、西根町 |
| 7/6 | 岩手県 松尾村、八幡平、雫石町 秋田県 田沢湖町 |
| 7/4-5 | 岩手県 松尾村 |
| 6/20-22 | 新潟県 六日町 |
| 6/15 | 岩手県 盛岡市 |
| 6/1 | 東京都 六本木、青山、表参道、原宿、新宿、中野 |
| 5/31 | 東京都 新宿、中野、代々木 |
| 5/24-25 | 京都府 京都市 |
| 5/3-4 | 岩手県 東山町 |
| 4/26-27 | 岩手県 盛岡市 |
| 3/9 | 岩手県 久慈市、野田村、葛巻町、盛岡市 |
| 3/8 | 岩手県 久慈市、岩手町、盛岡市 |
| 2/23 | 埼玉県 さいたま市 |
| 2/22 | 東京都 新宿、千歳烏山 埼玉県 富士見市、 |
| 2/8 | 山形県 天童市、寒河江市、高畑町、米沢市 |
| 2/1 | 山形県 山形市 |
| 1/25-26 | 栃木県 宇都宮市 |
| 2002 | |
| 12/28 | 岩手県 水沢市、江刺市 |
| 12/27 | 岩手県 水沢市 |
| 12/8-9 | 岩手県 盛岡市 |
| 11/10 | 東京都 飯田橋、浅草、上野、新宿 |
| 9/24 | 神奈川県 川崎市、横須賀市 |
| 9/23 | 神奈川県 横浜市 |
| 8/31 | フィリピン マニラ 千葉県 成田市 |
| 8/29-30 | フィリピン セブ、マニラ |
| 8/28 | フィリピン マニラ |
| 8/27 | 中国 香港 フィリピン マニラ |
| 8/26 | 中国 広州、香港 |
| 8/25 | 中国 広州 |
| 8/24 | 中国 香港、広州 千葉県 成田市 |
| 8/16-18 | 岩手県 盛岡市 |
| 8/10-11 | 福島県 那須市 宮城県 角田市、柴田町 |
| 8/3-4 | 岩手県 盛岡市 |
| 7/7 | 愛知県 名古屋市 |
| 7/6 | 愛知県 小牧市、犬山市、名古屋市 |
| 6/21-23 | 岩手県 金ヶ崎町 |
| 5/26 | 東京都 品川 神奈川県 三浦市 |
| 5/25 | 神奈川県 三浦市 |
| 5/24 | 東京都 品川 神奈川県 三浦市 |
| 5/19 | 東京都 新宿、明大前 |
| 5/18 | 東京都 池袋、東大駒場 |
| 5/13 | 神奈川県 横浜市 東京 銀座 |
| 5/12 | 東京都 新宿、旗の台 |
| 5/5 | 兵庫県 神戸市、六甲山 |
| 5/4 | 兵庫県 神戸市、 大阪府 大阪市 |
| 5/3 | 兵庫県 神戸市、 大阪府 大阪市 |
| 4/27-29 | 福島県 磐梯山 |
| 4/5-7 | 神奈川県 大磯 |
| 3/24 | 中国 上海 大阪府 東京都 新橋 |
| 3/23 | 中国 上海 |
| 3/22 | 中国 上海 韓国 ソウル |
| 3/21 | 中国 上海 韓国 ソウル 大阪府 |
| 3/9-10 | 岩手県 盛岡市 |
| 2/24 | 福島県 いわき市 |
| 2/19-20 | 東京都 品川、渋谷、新橋 |
| 2/17 | 福島県 郡山市 |
| 1/12-14 | 福島県 磐梯 |
| 2001 | |
| 12/7-9 | 神奈川県 逗子市 |
| 11/24-26 | 長崎県 長崎市 |
| 10/25-26 | 東京都 虎ノ門、旗の台 |
| 10/12-14 | 千葉県 |
| 9/28-30 | 岩手県 盛岡市、雫石町 |
| 9/14-16 | 神奈川県 横須賀市 |
| 8/31-9/2 | 神奈川県 横須賀市 |
| 8/11-12 | 岩手県 盛岡市 |
| 8/5 | 岩手県 一関市、盛岡市、雫石町 |
| 8/4 | 山形県 天童市、鶴岡市 |
| 8/3 | 山形県 天童市 |
| 2000 | |
| 3/14-16 | フランス パリ |
| 3/13 | ドイツ ホーエンシュバンガウ、ローテンブルク、ミュンヘン、 |
| 3/12 | ドイツ ハイデルブルグ |
| 3/9-11 | オーストリア ウィーン |